Your senses are limited, nevertheless, you act like a master; instead, you should be fervent to know the real master! 😉 Here we go again dear friends and readers from the US, India, Canada, Peru, Australia, Germany, and Ukraine! 😉
This will be your New Calendar for the year 2019 Holidays and Observances in the US:
| Date | Weekday | Holiday Name | Holiday Type |
Where It is Observed |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year’s Day | Federal Holiday | |
| Jan 6 | Sunday | Epiphany | Christian | |
| Jan 7 | Monday | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
| Jan 13 | Sunday | Stephen Foster Memorial Day | Observance | |
| Jan 14 | Monday | Orthodox New Year | Orthodox | |
| Jan 18 | Friday | Lee-Jackson Day | State holiday | Virginia |
| Jan 19 | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Florida |
| Jan 19 | Saturday | Confederate Heroes’ Day | State holiday | Texas |
| Jan 21 | Monday | Tu Bishvat/Tu B’Shevat | Jewish holiday | |
| Jan 21 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday | |
| Jan 21 | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Alabama, Mississippi |
| Jan 21 | Monday | Idaho Human Rights Day | State holiday | Idaho |
| Jan 21 | Monday | Civil Rights Day | State holiday | Arizona, New Hampshire |
| Jan 29 | Tuesday | Kansas Day | Observance | |
| Feb 1 | Friday | National Freedom Day | Observance | |
| Feb 1 | Friday | National Wear Red Day | Observance | |
| Feb 2 | Saturday | Groundhog Day | Observance | |
| Feb 3 | Sunday | Super Bowl | Sporting event | |
| Feb 4 | Monday | Rosa Parks Day | Local observance | California, Missouri |
| Feb 5 | Tuesday | Chinese New Year | Observance | |
| Feb 12 | Tuesday | Lincoln’s Birthday | State holiday | CT, IL, MO, NY |
| Feb 12 | Tuesday | Lincoln’s Birthday | Local observance | Florida |
| Feb 14 | Thursday | Valentine’s Day | Observance | |
| Feb 14 | Thursday | Statehood Day | Local observance | Arizona |
| Feb 15 | Friday | Susan B. Anthony’s Birthday | Local observance | CA, FL, NY, WI |
| Feb 16 | Saturday | Elizabeth Peratrovich Day | Local observance | Alaska |
| Feb 18 | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday | All except DE, GA, IA, IN, KS, KY, LA, NC, NM, RI, WI |
| Feb 18 | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State holiday | Arkansas |
| Feb 28 | Thursday | Linus Pauling Day | Local observance | Oregon |
| Mar 1 | Friday | St. David’s Day | Observance, Christian | |
| Mar 1 | Friday | Read Across America Day | Observance | |
| Mar 1 | Friday | Employee Appreciation Day | Observance | |
| Mar 2 | Saturday | Texas Independence Day | State holiday | Texas |
| Mar 4 | Monday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday | |
| Mar 4 | Monday | Casimir Pulaski Day | Local observance | Illinois* |
| Mar 5 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian | |
| Mar 5 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State holiday | Alabama**, Louisiana |
| Mar 5 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State holiday | Florida* |
| Mar 5 | Tuesday | Town Meeting Day | State holiday | Vermont |
| Mar 6 | Wednesday | Ash Wednesday | Christian | |
| Mar 10 | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
| Mar 17 | Sunday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian | |
| Mar 17 | Sunday | Evacuation Day | State holiday | Massachusetts** |
| Mar 18 | Monday | Evacuation Day observed | State holiday | Massachusetts** |
| Mar 20 | Wednesday | March Equinox | Season | |
| Mar 21 | Thursday | Holi | Hindu Holiday | |
| Mar 21 | Thursday | Purim | Jewish holiday | |
| Mar 25 | Monday | Maryland Day | Local observance | Maryland |
| Mar 25 | Monday | Seward’s Day | State holiday | Alaska |
| Mar 26 | Tuesday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State holiday | Hawaii |
| Mar 29 | Friday | National Vietnam War Veterans Day | Observance | |
| Mar 31 | Sunday | César Chávez Day | State holiday | CA, CO***, TX*** |
| Apr 1 | Monday | César Chávez Day observed | State holiday | California |
| Apr 2 | Tuesday | Pascua Florida Day | Local observance | Florida |
| Apr 3 | Wednesday | Isra and Mi’raj | Muslim | |
| Apr 6 | Saturday | National Tartan Day | Observance | |
| Apr 9 | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance | |
| Apr 13 | Saturday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance | |
| Apr 14 | Sunday | Palm Sunday | Christian | |
| Apr 15 | Monday | Tax Day | Observance | |
| Apr 15 | Monday | Father Damien Day | Local observance | Hawaii |
| Apr 15 | Monday | Patriot’s Day | State holiday | Maine, Massachusetts |
| Apr 15 | Monday | Boston Marathon | Sporting event | |
| Apr 16 | Tuesday | Emancipation Day | State holiday | District of Columbia |
| Apr 18 | Thursday | Maundy Thursday | Christian | |
| Apr 19 | Friday | Good Friday | State holiday | CT, DE, HI, IN, KY, LA, NC, ND, NJ, TN, TX*** |
| Apr 20 | Saturday | Holy Saturday | Christian | |
| Apr 20 | Saturday | Passover (first day) | Jewish holiday | |
| Apr 21 | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian | |
| Apr 21 | Sunday | San Jacinto Day | State holiday | Texas |
| Apr 22 | Monday | Easter Monday | Observance, Christian | |
| Apr 22 | Monday | Oklahoma Day | Local observance | Oklahoma |
| Apr 22 | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Alabama |
| Apr 22 | Monday | State Holiday | State holiday | Georgia |
| Apr 24 | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance | |
| Apr 25 | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance | |
| Apr 26 | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
| Apr 26 | Friday | Arbor Day | State holiday | Nebraska |
| Apr 26 | Friday | Confederate Heroes’ Day | Local observance | Florida |
| Apr 27 | Saturday | Last Day of Passover | Jewish holiday | |
| Apr 27 | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
| Apr 28 | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox | |
| Apr 29 | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
| Apr 29 | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Mississippi |
| May 1 | Wednesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
| May 1 | Wednesday | Law Day | Observance | |
| May 1 | Wednesday | Loyalty Day | Observance | |
| May 1 | Wednesday | Lei Day | Local observance | Hawaii |
| May 2 | Thursday | National Day of Prayer | Observance | |
| May 3 | Friday | Kentucky Oaks | Sporting event | |
| May 4 | Saturday | Kent State Shootings Remembrance | Local observance | Ohio |
| May 4 | Saturday | Kentucky Derby | Sporting event | |
| May 4 | Saturday | Rhode Island Independence Day | Local observance | Rhode Island |
| May 4 | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance | |
| May 5 | Sunday | Cinco de Mayo | Observance | |
| May 6 | Monday | Ramadan Starts | Muslim | |
| May 6 | Monday | National Nurses Day | Observance | |
| May 8 | Wednesday | Truman Day | State holiday | Missouri |
| May 9 | Thursday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday | |
| May 10 | Friday | Confederate Memorial Day | Local observance | North Carolina |
| May 10 | Friday | Confederate Memorial Day | State holiday | South Carolina |
| May 10 | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance | |
| May 12 | Sunday | Mother’s Day | Observance | |
| May 15 | Wednesday | Peace Officers Memorial Day | Observance | |
| May 17 | Friday | National Defense Transportation Day | Observance | |
| May 18 | Saturday | Armed Forces Day | Observance | |
| May 18 | Saturday | Preakness Stakes | Sporting event | |
| May 22 | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance | |
| May 22 | Wednesday | National Maritime Day | Observance | |
| May 22 | Wednesday | Harvey Milk Day | Local observance | California |
| May 23 | Thursday | Lag BaOmer | Jewish holiday | |
| May 25 | Saturday | National Missing Children’s Day | Observance | |
| May 27 | Monday | Memorial Day | Federal Holiday | |
| May 27 | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Mississippi |
| May 30 | Thursday | Ascension Day | Christian | |
| Jun 1 | Saturday | Lailat al-Qadr | Muslim | |
| Jun 1 | Saturday | Statehood Day | Local observance | Kentucky, Tennessee |
| Jun 3 | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State holiday | Alabama |
| Jun 3 | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Florida |
| Jun 4 | Tuesday | Eid al-Fitr | Muslim | |
| Jun 6 | Thursday | D-Day | Observance | |
| Jun 8 | Saturday | Belmont Stakes | Sporting event | |
| Jun 9 | Sunday | Pentecost | Christian | |
| Jun 9 | Sunday | Shavuot | Jewish holiday | |
| Jun 10 | Monday | Whit Monday | Christian | |
| Jun 11 | Tuesday | Kamehameha Day | State holiday | Hawaii |
| Jun 14 | Friday | Army Birthday | Observance | |
| Jun 14 | Friday | Flag Day | Observance | |
| Jun 16 | Sunday | Trinity Sunday | Christian | |
| Jun 16 | Sunday | Father’s Day | Observance | |
| Jun 16 | Sunday | Bunker Hill Day | Local observance | Massachusetts |
| Jun 19 | Wednesday | Juneteenth | Local observance | All except HI, MD, MP, MT, ND, NH, SD, TX, UT |
| Jun 19 | Wednesday | Emancipation Day | State holiday | Texas |
| Jun 20 | Thursday | West Virginia Day | State holiday | West Virginia |
| Jun 20 | Thursday | American Eagle Day | Observance | |
| Jun 21 | Friday | June Solstice | Season | |
| Jun 23 | Sunday | Corpus Christi | Christian | |
| Jul 4 | Thursday | Independence Day | Federal Holiday | |
| Jul 14 | Sunday | Bastille Day | Observance | |
| Jul 24 | Wednesday | Pioneer Day | State holiday | Utah |
| Jul 27 | Saturday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance | |
| Jul 28 | Sunday | Parents’ Day | Observance | |
| Aug 1 | Thursday | Colorado Day | Local observance | Colorado |
| Aug 4 | Sunday | Coast Guard Birthday | Observance | |
| Aug 7 | Wednesday | Purple Heart Day | Observance | |
| Aug 11 | Sunday | Tisha B’Av | Jewish holiday | |
| Aug 11 | Sunday | Eid al-Adha | Muslim | |
| Aug 12 | Monday | Victory Day | State holiday | Rhode Island |
| Aug 14 | Wednesday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday | |
| Aug 15 | Thursday | Assumption of Mary | Christian | |
| Aug 16 | Friday | Statehood Day in Hawaii | State holiday | Hawaii |
| Aug 16 | Friday | Bennington Battle Day | State holiday | Vermont |
| Aug 19 | Monday | National Aviation Day | Observance | |
| Aug 21 | Wednesday | Senior Citizens Day | Observance | |
| Aug 23 | Friday | Janmashtami | Hindu Holiday | |
| Aug 26 | Monday | Women’s Equality Day | Observance | |
| Aug 27 | Tuesday | Lyndon Baines Johnson Day | State holiday | Texas |
| Aug 31 | Saturday | Muharram | Muslim | |
| Sep 2 | Monday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday | |
| Sep 2 | Monday | Labor Day | Federal Holiday | |
| Sep 7 | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance | |
| Sep 8 | Sunday | National Grandparents Day | Observance | |
| Sep 9 | Monday | California Admission Day | Local observance | California |
| Sep 11 | Wednesday | Patriot Day | Observance | |
| Sep 17 | Tuesday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance | |
| Sep 18 | Wednesday | Air Force Birthday | Observance | |
| Sep 20 | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance | |
| Sep 21 | Saturday | National CleanUp Day | Observance | |
| Sep 22 | Sunday | Emancipation Day | Local observance | Ohio |
| Sep 23 | Monday | September Equinox | Season | |
| Sep 27 | Friday | Native American Day | Local observance | California |
| Sep 29 | Sunday | Navratri | Hindu Holiday | |
| Sep 29 | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance | |
| Sep 30 | Monday | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
| Sep 30 | Monday | Rosh Hashana | State holiday | Texas*** |
| Oct 4 | Friday | Feast of St Francis of Assisi | Christian | |
| Oct 7 | Monday | Dussehra | Hindu Holiday | |
| Oct 7 | Monday | Child Health Day | Observance | |
| Oct 9 | Wednesday | Leif Erikson Day | Observance | |
| Oct 9 | Wednesday | Yom Kippur | State holiday | Texas*** |
| Oct 9 | Wednesday | Yom Kippur | Jewish holiday | |
| Oct 13 | Sunday | Navy Birthday | Observance | |
| Oct 13 | Sunday | Chicago Marathon | Sporting event | |
| Oct 14 | Monday | First Day of Sukkot | Jewish holiday | |
| Oct 14 | Monday | Columbus Day | Federal Holiday | All except AK, AR, CA, DE, FL, HI, MI, MN, ND, NV, OR, SD, TX, VT, WA, WY |
| Oct 14 | Monday | Columbus Day | Local observance | Florida |
| Oct 14 | Monday | Native Americans’ Day | Local observance | South Dakota |
| Oct 14 | Monday | Indigenous People’s Day | Local observance | AK, CA**, MN**, WA** |
| Oct 15 | Tuesday | White Cane Safety Day | Observance | |
| Oct 16 | Wednesday | Boss’s Day | Observance | |
| Oct 18 | Friday | Alaska Day | State holiday | Alaska |
| Oct 19 | Saturday | Sweetest Day | Observance | 13 states |
| Oct 20 | Sunday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday | |
| Oct 21 | Monday | Shmini Atzeret | Jewish holiday | |
| Oct 22 | Tuesday | Simchat Torah | Jewish holiday | |
| Oct 25 | Friday | Nevada Day | State holiday | Nevada |
| Oct 27 | Sunday | Diwali/Deepavali | Observance, Hinduism | |
| Oct 31 | Thursday | Halloween | Observance | |
| Nov 1 | Friday | All Saints’ Day | Christian | |
| Nov 2 | Saturday | All Souls’ Day | Christian | |
| Nov 3 | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
| Nov 3 | Sunday | New York City Marathon | Sporting event | |
| Nov 9 | Saturday | The Prophet’s Birthday | Muslim | |
| Nov 10 | Sunday | Marine Corps Birthday | Observance | |
| Nov 11 | Monday | Veterans Day | Federal Holiday | |
| Nov 28 | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday | |
| Nov 29 | Friday | State Holiday | State holiday | Georgia |
| Nov 29 | Friday | Presidents’ Day | State holiday | New Mexico |
| Nov 29 | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State holiday | Indiana |
| Nov 29 | Friday | Day After Thanksgiving | State holiday | 20 states |
| Nov 29 | Friday | Family Day | State holiday | Nevada |
| Nov 29 | Friday | Acadian Day | State holiday | Louisiana |
| Nov 29 | Friday | Black Friday | Observance | |
| Nov 29 | Friday | American Indian Heritage Day | State holiday | Maryland |
| Dec 1 | Sunday | First Sunday of Advent | Christian | |
| Dec 1 | Sunday | Rosa Parks Day | Local observance | Ohio, Oregon |
| Dec 2 | Monday | Cyber Monday | Observance | |
| Dec 6 | Friday | St Nicholas Day | Observance | |
| Dec 7 | Saturday | Pearl Harbor Remembrance Day | Observance | |
| Dec 8 | Sunday | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
| Dec 12 | Thursday | Feast of Our Lady of Guadalupe | Christian | |
| Dec 13 | Friday | National Guard Birthday | Observance | |
| Dec 15 | Sunday | Bill of Rights Day | Observance | |
| Dec 17 | Tuesday | Pan American Aviation Day | Observance | |
| Dec 17 | Tuesday | Wright Brothers Day | Observance | |
| Dec 21 | Saturday | December Solstice | Season | |
| Dec 23 | Monday | Chanukah/Hanukkah (first day) | Jewish holiday | |
| Dec 24 | Tuesday | Christmas Eve | State holiday | KS**, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA**, WI |
| Dec 24 | Tuesday | Christmas Eve | Observance, Christian | |
| Dec 24 | Tuesday | Washington’s Birthday | State holiday | Georgia, Indiana |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day | Federal Holiday | |
| Dec 26 | Thursday | Kwanzaa (first day) | Observance | |
| Dec 26 | Thursday | Day After Christmas Day | State holiday | KS, NC, SC, TX |
| Dec 30 | Monday | Last Day of Chanukah | Jewish holiday | |
| Dec 31 | Tuesday | New Year’s Eve | State holiday | LA, MI, WI |
| Dec 31 | Tuesday | New Year’s Eve | Observance | |
| * Observed only in some communities of this state.
** Observed only in part of this state. *** Optional holiday in this state. |
||||
The very nice thing about it is that you can click here, to get your own holidays for your own country, anywhere you are.
You can print your own 2019 calendar here:

I LOVE this calendar!! Thank you! Will you be making one for 2020?
LikeLiked by 1 person
Thank you Sharon! Yes, we’ll have a 2020 calendar. I hope you’d like it.
What would you like to see in a calendar?
Thanks again. 🙂
LikeLike